Совместимость продуктов Мед и Щавель

Калории:
300 ккал
Углеводы:
75 г.

Калории:
20.3 ккал
Жиры:
0.3 г.
Белки:
1.5 г.
Углеводы:
2.9 г.
Таблица
|
Грибы |
Дыня |
Зерновые, бобовые |
Копчености и колбасы |
Масло растительное |
Масло сливочное, сливки |
Молоко |
Мясо, рыба, птица (постн.) |
Овощи зеленые и некрахмалистые |
Овощи крахмалистые |
Орехи |
Сахар, кондитерские изделия |
Семена |
Сметана |
Сыр, брынза |
Творог, кисломолочные продукты |
Фрукты кислые, помидоры |
Фрукты сладкие, сухофрукты |
Хлеб, крупы, картофель |
Яйца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грибы | ||||||||||||||||||||
Дыня | ||||||||||||||||||||
Зерновые, бобовые | ||||||||||||||||||||
Копчености и колбасы | ||||||||||||||||||||
Масло растительное | ||||||||||||||||||||
Масло сливочное, сливки | ||||||||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||||||||
Мясо, рыба, птица (постн.) | ||||||||||||||||||||
Овощи зеленые и некрахмалистые | ||||||||||||||||||||
Овощи крахмалистые | ||||||||||||||||||||
Орехи | ||||||||||||||||||||
Сахар, кондитерские изделия | ||||||||||||||||||||
Семена | ||||||||||||||||||||
Сметана | ||||||||||||||||||||
Сыр, брынза | ||||||||||||||||||||
Творог, кисломолочные продукты | ||||||||||||||||||||
Фрукты кислые, помидоры | ||||||||||||||||||||
Фрукты сладкие, сухофрукты | ||||||||||||||||||||
Хлеб, крупы, картофель | ||||||||||||||||||||
Яйца |
В порции из 200 граммов продуктов Мед и Щавель
Калории:
320.3 ккал
Жиры:
0.3 г.
Белки:
1.5 г.
Углеводы:
77.9 г.
13%
От дневной
нормы человека
нормы человека
Добавить комментарий